جدول الدراسات العليا الكورس الاول للعام الدراسي 2019-2020
جدول الدبلوم العالي في ادارة المؤسسات الامنية/الفصل الدراسي الاول/للعام الدراسي 2019-2020
| اليوم | الساعة | المادة | اسم الاستاذ |
| الاحد | 8:30-10:30 10:30- 12:30 | ستراتيجة مكافحة الفساد اللغة الانكليزية | م.د سلمى حتيتة أ.م.د اثير عبد الله |
| الاثنين | 9:00-12:00 | مبادئ الادارة الامنية | م.د.عامر فدعوس عذيب |
| الثلاثاء | 8:30-10:30 | الاحصاء الامني | أ.م.د غفران اسماعيل |
| الاربعاء | 8:30-10:30 12:00-2:00 | علم الاجتماع ادارة التحقيقات | أ.م.د.زينب محمد صالح أ.م.د. مصدق عادل |
| الخميس | OFF | OFF | OFF |
جدول ماجستير التخطيط الاستراتيجي الامني/ الفصل الدراسي الاول/للعام الدراسي 2019-2020
| اليوم | الساعة | المادة | اسم الاستاذ |
| الاحد | 9:00-12:00 | اداراة الموارد البشرية | أ.م شفاء محمد علي |
| الاثنين | 9:00-12:00 | منظمة وسلوك تنظيمي | أ.م علاء دهام |
| الثلاثاء | 9:00-11:00 11:00-2:00 | احصاء امني اللغة الانكليزية
| م.د سعد كاظم حمزة أ.م.د اثير عبد الله
|
| الاربعاء | 9:00-12:00 12:00-2:00 | التخطيط الاستراتيجي ادارة التحقيقات | أ.م.د نسرين جاسم محمد ا.م.د.مصدق عادل |
| الخميس | OFF | OFF | OFF |
جدول الدبلوم العالي في الادارة المحلية/الفصل الدراسي الاول/للعام الدراسي 2019-2020
| اليوم | الساعة | المادة | اسم الاستاذ |
| الاحد | 10:30-8:30 12:30-10:30 | بحوث العمليات الاصول النظرية للإدارة المحلية | أ.م.د عبد الجبار خضر أ.د علي حسون |
| الاثنين | 9:00-11:00 | الادارة العامة المعاصرة | أ.م.د نسرين جاسم محمد |
| الثلاثاء | 9:00-11:00 11:00-1:00 | محاسبة حكومية ادارة التعاقدات | م.د.سلامة ابراهيم أ.م.د محمود المعموري |
| الاربعاء | 9:00-11:00
11:00-1:00 | دراسة الجدوى وتقييم المشروعات المحلية اللغة الانكليزية | أ.د ثائر العاني
م.د سعدون محسن
|
| الخميس | OFF | OFF | OFF |
جدول ماجستير الادارة العامة/الفصل الدراسي الاول/للعام الدراسي 2019-2020
| اليوم | الساعة | المادة | اسم الاستاذ |
| الاحد | 9:00-12:00 | محاسبة حكومية | أ.م.د يحيى الموسوي |
| الاثنين | 9:00-12:00 1:30-3:30 | فكر والسلوك التنظيمي اللغة الانكليزية | أ.م.د هديل كاظم سعيد أ.د سعد العبدلي |
| الثلاثاء | 9:00-12:00 | الادارة المالية العامة | م.د زياد خلف |
| الاربعاء | 8:30-10:30 10:30-1:30 | تشريعات الخدمة المدنية بحوث العمليات | أ.د عبد الرزاق الشيخلي د. فاتن البدري |
| الخميس | OFF | OFF | OFF |
جدول دكتوراه الادارة العامة/الفصل الدراسي الاول/للعام الدراسي 2019-2020
| اليوم | الساعة | المادة | اسم الاستاذ |
| الاحد | 9:00-11:00
12:00-2:00 | مدخل في القانون الاداري والدستوري الاحصاء المتقدم | أ.م.د.مصدق عادل
أ.د مناف يوسف |
| الاثنين | 8:30-11:30 11:30-1:30 | فلسفة الادارة العامة اللغة الانكليزية | أ.د عبد الرزاق الشيخلي أ.د سعد العبدلي |
| الثلاثاء | 9:00-12:00 | ادارة الموارد البشرية | أ.د علي حسون |
| الاربعاء | 9:00-12:00 | المالية العامة والسياسات المالية | أ.د عماد العاني |
| الخميس | OFF | OFF | OFF |
جدول دكتوراه الادارة العامة/الفصل الدراسي الثالث/للعام الدراسي 2019-2020
| اليوم | الساعة | المادة | اسم الاستاذ |
| الاحد | OFF | OFF | OFF |
| الاثنين | 8:30-10:30 | اللغة الانكليزية | أ.د سعد العبدلي |
| الثلاثاء | 9:00-11:00 11:00-2:00 | ادارة العقود العامة الادارة الاستراتيجية | أ.م.د محمود المعموري أ.د صلاح النعيمي |
| الاربعاء | 8:30-11:30 | ادارة البيئة والجودة | أ.م.د عبد الناصر عللك |
| الخميس | 8:30-11:30 | محاسبة الوحدات غير الهادفة للربح | أ.م.د صفوان قصي عبد الحليم |
جدول دبلوم تخطيط استراتيجي / الفصل الاول/ للعام الدراسي 2019-2020
| اليـــوم | الســـــاعة | المــــــادة | اســـــم الأستاذ | عـــدد الـوحــــدات |
| الاحد | 8:30 – 10:30 | لغة انكليزية | م.د ولاء اسماعيل عبداللطيف | 2 |
| 11:00– 1:00 | ادارة موارد بشرية | م.د ندى اسماعيل جبوري | 2 | |
| الاثنين | 9:30 -11:30 | سيناريوهات استراتيجية | أ.م.د يعرب عدنان حسين | 2 |
| الثلاثاء | 9:00 – 11:00 | اساسيات الادارة | أ.م فراس رحيم يونس | 2 |
| 11:00 – 1:00 | محاسبة كلفة | م.د بهاء حسين | 2 | |
| الاربعاء | 9:00 – 12:00
| تخطيط استراتيجي
| م.د فراس محمد اسماعيل
| 3
|
| الخميس | Off | |||
جدول دبلوم عالي ادارة بلديات / الفصل الاول/ للعام الدراسي 2019-2020
| اليـــوم | الســـــاعة | المــــــادة | اســـــم الأستاذ | عـــدد الـوحــــدات |
| الاحد | 10:30 – 12:30 | لغة انكليزية تطبيقات | أ.م.د اثير عبد الله | 2 |
| الاثنين | 9:00 -11:00 | ادارة السلوك التنظيمي | أ.م.د ناظم جواد عبد | 2 |
| 11:00- 2:00 | دراسات الجدوى وتقييم المشروعات | أ.م سالم عبد الحسين سالم | 3 | |
| الثلاثاء | 9:00 – 12:00 | اساسيات الادارة | أ.م فائق جواد كاظم | 3 |
| الاربعاء | 9:00 – 12:00 | ادارة عمليات الخدمة | أ.م.د مها كامل جواد | 3 |
| 12:00 – 3:00 | المحاسبة الحكومية | م.د دجلة عبد الحسين | 3 | |
| الخميس | Off | |||
جدول ماجستير تخطيط استراتيجي / الفصل الاول/ للعام الدراسي 2019-2020
| اليـــوم | الســـــاعة | المــــــادة | اســـــم الأستاذ | عـــدد الـوحــــدات |
| الاحد | 8:30 – 10:30 | ريادة استراتيجية | أ.د فضيلة سلمان | 2 |
| 10:30 – 12:30 | مالية وتخطيط الموازنات العامة | أ.د عماد العاني | 2 | |
| الاثنين | 9:00 -12:00 | نظم ادارة الجودة والبيئة | أ.م.د مها كامل جواد | 3 |
| 12:00 – 2:00 | لغة انكليزية | م.د سعدون محسن | 2 | |
| الثلاثاء | 9:00 – 12:00 | ادارة التغيير والتطوير التنظيمي | م.د فراس محمد اسماعيل | 3 |
| الاربعاء | 9:00 – 12:00 | الادارة الاستراتيجية | أ.م.د سناء عبد الرحيم | 3 |
| الخميس | Off | |||
جدول ماجستير إدارة الأعمال / الفصل الاول/ للعام الدراسي 2019-2020
| اليـــوم | الســـــاعة | المــــــادة | اســـــم الأستاذ | عـــدد الـوحــــدات |
| الاحد | 11:00 – 9:00 | بحوث العمليات | م.د. فارس مهدي | 2 |
| 1:30 – 11:30 | لغة الانكليزية | م.د ولاء اسماعيل عبد اللطيف | 2 | |
| الاثنين | 3:00 -12:00 | الادارة المالية | أ.م.د اياد طاهر محمد | 3 |
| الثلاثاء | 10:30 – 8:30 | محاسبة كلفة | م.د مقداد احمد | 2 |
| 1:30 – 10:30 | ادارة موارد بشرية | أ.د غني دحام تناي | 3 | |
| الاربعاء | 12:00 – 9:00 | ادارة التسويق | أ.د سعدون حمود | 3 |
| الخميس | Off | |||
جدول دكتوراه إدارة الأعمال / الفصل الثالث/ للعام الدراسي2019 -2020
| اليـــوم | الســـــاعة | المــــــادة | اســـــم الأستاذ | عـــدد الـوحــــدات |
| الاحد | 9:00 – 11:00 | اساليب كمية في ادارة الاعمال | أ.د قتيبة نبيل | 2 |
| 11:30 – 1:30 | حوكمة شركات وريادة الاعمال | أ.م.د سناء عبد الرحيم | 2 | |
| الاثنين | 9:00 – 10:30 | طرائق كتابة الاطروحة | أ.د غني دحام تناي | 1 |
| 10:00 – 12:00 | اللغة الانكليزية | أ.د سعد العبدلي | 2 | |
| الثلاثاء | 9:00- 11:00 | ادارة الخطر والتأمين | أ.د عبد السلام لفتة سعيد | 2 |
| الاربعاء | 9:00 – 12:00 | ادارة المعرفة | أ.د صلاح الدين عواد | 3 |
| الخميس | Off | |||
جدول دكتوراه إدارة الأعمال / الفصل الاول/ للعام الدراسي2019 -2020
| اليـــوم | الســـــاعة | المــــــادة | اســـــم الأستاذ | عـــدد الـوحــــدات |
| الاحد | 11:30 – 8:30 | الادارة المالية | أ.د عبد السلام لفتة سعيد | 3 |
| 2:00 – 12:00 | تحليل احصائي | أ.د. مناف يوسف حمود | 2 | |
| الاثنين | 12:00 – 9:00 | ادارة التسويق | أ.د سعدون حمود | 3 |
| الثلاثاء | 12:30- 10:30 | نظم معاصرة لادارة الجودة ( اختياري) | أ.م.د مها كامل جواد | 2 |
| 1:30 – 11:30 | ادارة مخاطر ( اختياري) | أ.د مصطفى منير | 2 | |
| الاربعاء | Off | |||
| الخميس | 12:00 – 9:00 | نظرية منظمة والسلوك التنظيمي | أ.م. د ناظم جواد عبد | 3 |
| 2:30 – 12:30 | اللغة الانكليزية | أ.م.د انوار مصطفى | 2 | |
ماجستير – كورس اول
| اليوم | المادة | اسم التدريسي | الساعات | الوقت | الملاحظات |
| السبت | نظرية اقتصادية جزئية | أ.د. محمود محمد داغر | 3 | 9,30 | |
| الاحد | الاقتصاد القياسي | أ.م.د. غفران حاتم علوان | 2 | ـ ,9 | |
| الاثنين | لغة انكليزية
التنمية الاقتصادية | أ.د. عماد محمد علي
أ.م.د. حمدية شاكر مسلم | 3
2
| 9,30 – – ,11 | |
| الثلاثاء | |||||
| الاربعاء | تطور الفكر الاقتصادي | أ.م.د. اسماء جاسم محمد | 2
| 9,30 | |
| الخميس | المالية العامة | أ.م. سالم عبد الحسين سالم |
دكتوراة – الكورس الاول
| اليوم | المادة | اسم التدريسي | الساعات | الوقت | الملاحظات |
| السبت | |||||
| الاحد | التخطيط والتنمية الاقتصادية نظرية اقتصادية جزئية
| أ.د. لورنس يحيى صالح
أ.د. مناهل مصطفى عبد الحميد | 2
3 | 30 , 8
30 , 10 | |
| الاثنين | نظرية نقدية | أ.د. ثريا عبد الرحيم | 3 | 9.30 | |
| الثلاثاء | لغة انكليزية اقتصاد رياضي | أ.د. عماد محمد علي أ.د. صلاح مهدي عباس | 2 2 | 8,30 ـ ،11 | |
| الاربعاء | تطور الفكر الاقتصادي الاقتصاد الصناعي | أ.د. سعاد قاسم هاشم
أ.د. فارس كريم بريهي | 2
2 | 9,30
11,30 | |
| الخميس |
دكتوراه – كورس ثالث
| اليوم | المادة | اسم التدريسي | الساعات | الوقت | الملاحظات |
| الاحد | |||||
| الاثنين | اساليب التخطيط الاقتصادي | أ.د. صلاح مهدي | 3 | ـ,9 | |
| الثلاثاء | الاقتصاد الزراعي | أ.م.د. نضال محمود | 2 | ـ ,9 | |
| الاربعاء | الاقتصاد الصناعي حلقة نقاشية | أ.د. فارس كريم بريهي أ.م.د. صباح نعمة علي | 2
1 | -,9
– ,12 | |
| الخميس | الاقتصاد الدولي المتقدم | أ.د. ثائر محمود رشيد | 3 | ـ،9 |
