الدراسات العليا المتوفرة في كلية الادارة والاقتصاد للطلبة الغير عراقيين للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦
| التشكيل | القسم | التخصص العام | التخصص الدقيق | الدراسة المطلوبة (الشهادة) | عدد مقاعد المنحة المجانية | عدد مقاعد المنحة نصف المجانية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الادارة و الاقتصاد | ادارة الاعمال | ادارة الاعمال | ادارة الاعمال | دكتوراه | ٢ | ٢ | |
| كلية الادارة و الاقتصاد | ادارة الاعمال | ادارة الاعمال | ادارة الاعمال | ماجستير | ٢ | ٢ | |
| كلية الادارة و الاقتصاد | الاحصاء | احصاء | احصاء | دكتوراه | ٠ | ٢ | |
| كلية الادارة و الاقتصاد | الاحصاء | احصاء | احصاء | ماجستير | ٢ | ٠ | |
| كلية الادارة و الاقتصاد | الاحصاء | احصاء | بحوث العمليات | ماجستير | ١ | ١ | |
| كلية الادارة و الاقتصاد | الادارة الصناعية | الادارة الصناعية | الادارة الصناعية | ماجستير | ١ | ١ | |
| كلية الادارة و الاقتصاد | الادارة العامة | الادارة العامة | الادارة العامة | ماجستير | ١ | ١ | |
| كلية الادارة و الاقتصاد | الادارة العامة | الادارة العامة | الادارة العامة | دكتوراه | ١ | ١ | |
| كلية الادارة و الاقتصاد | الاقتصاد | الاقتصاد | الاقتصاد | دكتوراه | ١ | ١ | |
| كلية الادارة و الاقتصاد | الاقتصاد | الاقتصاد | الاقتصاد | ماجستير | ١ | ١ | |
| كلية الادارة و الاقتصاد | العلوم المالية والمصرفية | العلوم المالية والمصرفية | العلوم المالية والمصرفية | ماجستير | ٢ | ٤ | |
| كلية الادارة و الاقتصاد | المحاسبة | المحاسبة | المحاسبة | دكتوراه | ٠ | ٢ | |
| كلية الادارة و الاقتصاد | المحاسبة | المحاسبة | المحاسبة | ماجستير | ٢ | ٠ |
