اسماء الطلبة الاوائل للعام الدراسي 2023-2024
اسماء الطلبة الاوائل على الكلية
القسم | الطالب | نوع الدراسة | التسلسل | المعدل |
---|---|---|---|---|
المحاسبة | فرح حازم حميد محسن | صباحي | الاول | 93.35 |
الادارة العامة | طه عبدالعزيز ناصر حسين | صباحي | الثاني | 91.68 |
المحاسبة | ورود قاسم راضي سبهان | صباحي | الثالث | 91.59 |
العلوم المالية والمصرفية | صابرين جاسب مدابي بالغ | مسائي | الاول | 93.14 |
المحاسبة | ديانا قاسم محسن منشد | مسائي | الثاني | 92.91 |
ادارة الاعمال | مصطفى عبد الواحد رشيد | مسائي | الثالث | 89.40 |
اسماء الطلبة الاوائل للعام الدراسي 2022-2023
اسماء الطلبة الاوائل على الكلية
القسم | الطالب | نوع الدراسة | التسلسل | المعدل |
---|---|---|---|---|
المحاسبة | تبارك كريم فاضل راشد | صباحي | الاول | 93.866 |
العلوم المالية والمصرفية | زهراء علي عبدالحسن غليم | صباحي | الثاني | 92.5597 |
الاقتصاد | نور كاظم سعد داغر | صباحي | الثالث | 91.9285 |
المحاسبة | نورة جاسم محمد حسان | مسائي | الاول | 92.9623 |
الاقتصاد | دعاء عباس فاضل جاسم | مسائي | الثاني | 90.7715 |
ادارة الاعمال | اوس مازن عبدالصاحب عبود | مسائي | الثالث | 90.103 |
اسماء الطلبة الاوائل على الاقسام
القسم | الطالب | التسلسل | ||
---|---|---|---|---|
المحاسبة | تبارك كريم فاضل راشد | الاول | ||
المحاسبة | علي عبد الامير محمود | الثاني | ||
المحاسبة | زينب مهدي ويس حميد | الثالث | ||
الاقتصاد | مريم احمد قاسم جاسم | الاول | ||
الاقتصاد | نوركاظم سعد | الثاني | ||
الاقتصاد | رسل ثامر عبدالله | الثالث | ||
ادارة الاعمال | كاظم خضر احمد /صباحي | الاول | ||
ادارة الاعمال | فاطمة تركي حرج / صباحي | الثاني | ||
ادارة الاعمال | عباس باسم علوان / صباحي | الثالث | ||
ادارة الاعمال | اوس مازن عبد الصاحب /مسائي | الاول | ||
ادارة الاعمال | حوراء مشتاق طالب / مسائي | الثاني | ||
ادارة الاعمال | سناري سعد علي /مسائي | الثالث | ||
الادارة الصناعية | اسراء محمد محمود | الاول | ||
الادارة الصناعية | علي شاكر محمود | الثاني | ||
الادارة الصناعية | مريم حسين نوري | الثالث | ||
الادارة العامة | مروه حسن مرتضى | الاول | ||
الادارة العامة | اية سلام علي | الثاني | ||
الادارة العامة | رحمه يوسف خليل | الثالث | ||
الاحصاء | سحر احمد علاءالدين | الاول | ||
الاحصاء | حوراء لطيف موسى | الثاني | ||
الاحصاء | زينب كريم قاسم | الثالث | ||
العلوم المالية والمصرفية | زهراء علي عبد الحسن | الاول | ||
العلوم المالية والمصرفية | مريم فارس حميد | الثاني | ||
العلوم المالية والمصرفية | احمد عدنان فالح | الثالث |
اسماء الطلبة الاوائل للعام الدراسي 2021-2022
الاسم | القسم | الدراسة | المعدل |
مينا نهاد جميل سعيد | المحاسبة | الصباحية | 91.0716 |
زهراء فاروق عبادي محمد | المحاسبة | الصباحية | 89.931 |
رحمة هلال هادي عبد الحسن | المحاسبة | الصباحية | 87.1356 |
زينب علي جسام عبد | المحاسبة | الصباحية | 87.0945 |
عبد الرؤوف احمد بدر نوري | المحاسبة | الصباحية | 86.7948 |
غسق جلال جبر منخي | المحاسبة | الصباحية | 86.518 |
فاطمة اشرف حسين علي | المحاسبة | الصباحية | 86.4375 |
سجى طارق جبار محسن | المحاسبة | الصباحية | 86.1632 |
علاء طعمة ناصر سلمان | المحاسبة | الصباحية | 85.3467 |
روشن جليل اسماعيل ناصر | المحاسبة | الصباحية | 85.2965 |
صفا حميد رشيد احمد | المحاسبة | المسائية | 95.8366 |
شيماء نعمة حسن موسى | المحاسبة | المسائية | 93.8368 |
نور ناظم حسين غزال | المحاسبة | المسائية | 93.1877 |
صفا عثمان كاظم عطية | المحاسبة | المسائية | 89.6843 |
وئام احمد جواد كاظم | المحاسبة | المسائية | 87.467 |
نور محمد حامد ياسين | المحاسبة | المسائية | 87.1706 |
ياسمين حسين علي محمد | المحاسبة | المسائية | 86.7186 |
هدى نعمان عزيز خلف | المحاسبة | المسائية | 86.26 |
زهراء علي فرج زغير | المحاسبة | المسائية | 85.3677 |
حيدر نجم عبد زغروت | المحاسبة | المسائية | 85.0493 |
زهراء حسين علي منشد | ادارة الاعمال | الصباحية | 88.7903 |
حوراء عباس رحيم حسين | ادارة الاعمال | الصباحية | 87.8939 |
حوراء سعد صوب الله سلطان | ادارة الاعمال | الصباحية | 87.5726 |
زهراء حيدر عباس ناجي | ادارة الاعمال | الصباحية | 86.6895 |
زهراء خالد عبد الحي عبد السلام | ادارة الاعمال | الصباحية | 86.6364 |
تبارك عبد الحليم جميل عبد الله | ادارة الاعمال | الصباحية | 86.5131 |
مروة سمير خزعل ابراهيم | ادارة الاعمال | الصباحية | 86.4472 |
دانيه ثامر كريم عباس | ادارة الاعمال | الصباحية | 86.196 |
زهراء فهد حبيب محمد | ادارة الاعمال | الصباحية | 85.9165 |
زينب ناهض محمد سلوم | ادارة الاعمال | الصباحية | 85.645 |
مصطفى قاسم محمد حمود | ادارة الاعمال | المسائية | 86.1041 |
سحر محمد عباس محمد | ادارة الاعمال | المسائية | 85.5575 |
نبراس عبد الامير عبد السادة سبتي | ادارة الاعمال | المسائية | 85.5346 |
سرى فراس محمود عباس | ادارة الاعمال | المسائية | 84.531 |
حسن جاسم عبد الحسين تعيب | ادارة الاعمال | المسائية | 81.8927 |
زهراء يوسف برهان كاظم | ادارة الاعمال | المسائية | 81.4905 |
بتول علي غضبان برهان | ادارة الاعمال | المسائية | 81.3555 |
رنا كريم عبد سلمان | ادارة الاعمال | المسائية | 79.7566 |
هدى صباح جبار موسى | ادارة الاعمال | المسائية | 79.7064 |
زينة زيد عبد المجيد عبد الرزاق | ادارة الاعمال | المسائية | 79.582 |
هبة حسن خلف سباهي | العلوم المالية و المصرفية | الصباحية | 88.6724 |
نبأ ليث فاروق محمود | العلوم المالية و المصرفية | الصباحية | 88.1133 |
مصطفى معاذ عبد الجبار عبد الوهاب | العلوم المالية و المصرفية | الصباحية | 86.9722 |
علي صلاح جبار سلمان | العلوم المالية و المصرفية | الصباحية | 86.9124 |
بركات فاضل خليل حسن | العلوم المالية و المصرفية | الصباحية | 84.9689 |
محمد صلاح محمد حسين | العلوم المالية و المصرفية | الصباحية | 84.96 |
حسن ابراهيم حوار شخير | العلوم المالية و المصرفية | الصباحية | 84.489 |
سماح سالم شعيل سلمان | العلوم المالية و المصرفية | الصباحية | 83.6927 |
حميد صالح علاوي مشوح | العلوم المالية و المصرفية | الصباحية | 83.5441 |
نورهان كاظم سعد خلف | العلوم المالية و المصرفية | الصباحية | 83.4951 |
امل سالم عباس نغيمش | العلوم المالية و المصرفية | المسائية | 87.3691 |
عالية سعد مجيد حميد | العلوم المالية و المصرفية | المسائية | 84.0602 |
زهرة نصير حسين علي | العلوم المالية و المصرفية | المسائية | 82.222 |
يسرى غازي محمد ياسين | العلوم المالية و المصرفية | المسائية | 80.4656 |
هيام هيثم عبد القادر رشيد | العلوم المالية و المصرفية | المسائية | 80.213 |
فاطمة طلب عبد صالح | العلوم المالية و المصرفية | المسائية | 79.782 |
ايات علي عبد شلال | العلوم المالية و المصرفية | المسائية | 77.8808 |
عبد القهار دريد كمال منصور | العلوم المالية و المصرفية | المسائية | 77.3574 |
سجى عبد الرؤوف رزاق كريم | العلوم المالية و المصرفية | المسائية | 77.2966 |
دعاء فاضل فرحان عيسى | العلوم المالية و المصرفية | المسائية | 77.1915 |
حسين جواد كاظم مالح | الادارة العامة | الصباحية | 90.2442 |
براق جبار حسن غالب | الادارة العامة | الصباحية | 90.0252 |
ميمونة جلال ابراهيم مخلف | الادارة العامة | الصباحية | 88.9653 |
زهراء بشير جعفر بشير | الادارة العامة | الصباحية | 88.0514 |
بيداء علاء صالح كاظم | الادارة العامة | الصباحية | 85.6541 |
اسراء فرحات عباس حمودي | الادارة العامة | الصباحية | 85.2181 |
جيهان قيس مجيد علاوي | الادارة العامة | الصباحية | 84.9818 |
هاجر جمال عبد الحكيم عبد الله | الادارة العامة | الصباحية | 84.8104 |
فاطمة عبد الرزاق رحيم جاسم | الادارة العامة | الصباحية | 84.8078 |
غدير واثق علي حسين | الادارة العامة | الصباحية | 84.8003 |
نوار اكرم صبري جواد | الادارة العامة | المسائية | 89.7119 |
مروة كريم جوحي خليفة | الادارة العامة | المسائية | 86.9603 |
كرار حسين مجيد حمادي | الادارة العامة | المسائية | 85.5764 |
غيداء ميثم عبد الزهرة جياد | الادارة العامة | المسائية | 84.5646 |
حسين عماد سباهي حميد | الادارة العامة | المسائية | 80.0855 |
استبرق رشيد محمد احمد | الادارة العامة | المسائية | 79.348 |
علي رائد رشيد عبد الله | الادارة العامة | المسائية | 79.1023 |
ابراهيم محمد محسن حسين | الادارة العامة | المسائية | 79.0967 |
امامة سعد طه مجيد | الادارة العامة | المسائية | 79.0111 |
سهير محمد طلال علوان | الادارة العامة | المسائية | 78.9107 |
حسام نعمه علي هليل | الاقتصاد | الصباحية | 89.7543 |
زهراء ماجد باني محمد | الاقتصاد | الصباحية | 88.4135 |
محمد خليل فرحان خلف | الاقتصاد | الصباحية | 86.7232 |
ازهار حميد سلمان فيصل | الاقتصاد | الصباحية | 86.5007 |
هدى طه جاسم محمد | الاقتصاد | الصباحية | 85.1508 |
بنون خضير عباس حسن | الاقتصاد | الصباحية | 84.7234 |
رسل علي مطشر لعيبي | الاقتصاد | الصباحية | 84.3325 |
مريم عقيل مسلم كاظم | الاقتصاد | الصباحية | 84.1096 |
الاء فراس عبد الامير حمود | الاقتصاد | الصباحية | 83.4614 |
نور ستار جبار حسين | الاقتصاد | الصباحية | 83.2841 |
عبد الصمد لفته دبيس جبار | الاقتصاد | المسائية | 77.8944 |
حسن علي حسن زاير | الاقتصاد | المسائية | 77.8059 |
زهراء طارق سايه مير علي خان | الاقتصاد | المسائية | 77.0229 |
زيد علي صباح هادي | الاقتصاد | المسائية | 76.8184 |
زينب اسعد حبيب ياسين | الاقتصاد | المسائية | 76.3255 |
محمد امين حميد محمد امين حميد | الاقتصاد | المسائية | 75.5562 |
اسراء ابراهيم عبد رشيد | الاقتصاد | المسائية | 73.688 |
ندى نجم الدين عبد الله محمد | الاقتصاد | المسائية | 73.3186 |
داليا عبد الكريم محمد كريم | الاقتصاد | المسائية | 72.96 |
نور مظفر فالح حازم | الاقتصاد | المسائية | 72.9318 |
حنين محمد شريف صبيح | الاحصاء | الصباحية | 89.7697 |
نبأ محمود علي مراد | الاحصاء | الصباحية | 89.7118 |
بشرى حسين علوان ناصر | الاحصاء | الصباحية | 88.129 |
ابرار حميد سلمان محمد | الاحصاء | الصباحية | 86.4452 |
مروه خالد محمد احمد | الاحصاء | الصباحية | 86.1907 |
حيدر فلاح عبد الحسن ابراهيم | الاحصاء | الصباحية | 86.1235 |
حسين علي كريم محي | الاحصاء | الصباحية | 85.1705 |
اسراء سعد داود سعيد | الاحصاء | الصباحية | 85.1655 |
هديل مؤيد عبدالوهاب رضا | الاحصاء | الصباحية | 84.5989 |
زينب اسعد جاسم فرحان | الاحصاء | الصباحية | 84.0123 |
زينب محمد فاضل جاسم | الاحصاء | المسائية | 70.8073 |
ياسر علي محمد زهير جمال | الاحصاء | المسائية | 69.6671 |
زينب نجم عبد جاسم | الاحصاء | المسائية | 69.3546 |
ايه عبد المطلب عبد الرحيم عبد الكريم | الاحصاء | المسائية | 67.2429 |
محمد تحسين كاظم سعيد | الاحصاء | المسائية | 66.8937 |
نورس احمد عباس سالم | الاحصاء | المسائية | 65.4598 |
مروه جلال ابراهيم علي | الاحصاء | المسائية | 65.2035 |
قتيبه باسم سلمان ابريسم | الاحصاء | المسائية | 61.0983 |
عباس كامل ناسي بدر | الاحصاء | المسائية | 56.8116 |
حيدر بشار قاسم عبد الله | الاحصاء | المسائية | 54.9053 |
زهراء سامي خلف هاشم | الادارة الصناعية | الصباحية | 82.0421 |
حنين حسين علي عبد | الادارة الصناعية | الصباحية | 81.6001 |
فاطمة صفاء فاضل عباس | الادارة الصناعية | الصباحية | 79.2485 |
عبد الله قيس اسعد كاظم | الادارة الصناعية | الصباحية | 79.1987 |
ريام نزهان علي نصيف | الادارة الصناعية | الصباحية | 78.6424 |
علي فتحي يوسف عباس | الادارة الصناعية | الصباحية | 78.1981 |
فاطمه مهدي حميد شهاب | الادارة الصناعية | الصباحية | 78.1789 |
محمد علي عزيز عطية | الادارة الصناعية | الصباحية | 78.0498 |
عبير عباس عبود عيسى | الادارة الصناعية | الصباحية | 77.8255 |
ياسمين صبري جباري حمزة | الادارة الصناعية | الصباحية | 77.6504 |
المجتبى سعد حبيب كاظم | الادارة الصناعية | المسائية | 73.2352 |
رسل منور عبد الرضا فليح | الادارة الصناعية | المسائية | 72.0585 |
طه عباس خلف عباس | الادارة الصناعية | المسائية | 71.896 |
علي حسن كريم مولى | الادارة الصناعية | المسائية | 71.3624 |
بحر احمد عبد العزيز احمد | الادارة الصناعية | المسائية | 71.0287 |
احمد علي مجباس ختلان | الادارة الصناعية | المسائية | 70.1801 |
نبيل خضير قنديل ابراهيم | الادارة الصناعية | المسائية | 69.8637 |
صفا محمد جواد حسين | الادارة الصناعية | المسائية | 69.862 |
علي عادل عيدان كاظم | الادارة الصناعية | المسائية | 69.4113 |
حمزه علي فرحان جهاز | الادارة الصناعية | المسائية | 69.3382 |
اسماء الطلبة الاوائل للعام الدراسي 2020-2021
اســــــم الطــــالب | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | القــســـم | |
---|---|---|---|---|---|
عذراء جواد عبد النبي مهدي | 89.4966 | 2021/2020 | الصباحية | ادارة الاعمال | |
اية سعد جمعه ريس | 88.7675 | 2021/2020 | الصباحية | ادارة الاعمال | |
رجاء حسين محمد حسين | 88.6556 | 2021/2020 | الصباحية | ادارة الاعمال | |
فرح احمد عبد السلام خلف | 88.4832 | 2021/2020 | الصباحية | ادارة الاعمال | |
سوزان هاشم علة كاظم | 88.1891 | 2021/2020 | الصباحية | ادارة الاعمال | |
مريم مجبل عودة حسين | 85.9114 | 2021/2020 | الصباحية | ادارة الاعمال | |
مريم ثامر زكي فيصل | 85.7431 | 2021/2020 | الصباحية | ادارة الاعمال | |
مينا علاء شهاب احمد | 84.6641 | 2021/2020 | الصباحية | ادارة الاعمال | |
فاطمة رزاق عبد حسين | 84.5549 | 2021/2020 | الصباحية | ادارة الاعمال | |
طيبة خالد يوسف ابراهيم | 84.3149 | 2021/2020 | الصباحية | ادارة الاعمال | |
نور سعد فاضل الماس | 89.868 | 2021/2020 | المسائية | ادارة الاعمال | |
داليا انس توفيق مجيد | 87.4627 | 2021/2020 | المسائية | ادارة الاعمال | |
وئام وليد عبد الحسين معيدي | 84.5304 | 2021/2020 | المسائية | ادارة الاعمال | |
اسيل عبد الحليم جمعه عويد | 84.242 | 2021/2020 | المسائية | ادارة الاعمال | |
حسين علي ابراهيم محمد | 83.0069 | 2021/2020 | المسائية | ادارة الاعمال | |
محمد حاتم غافل مجهول | 82.7256 | 2021/2020 | المسائية | ادارة الاعمال | |
حيدر محمد محسن محمد | 82.6946 | 2021/2020 | المسائية | ادارة الاعمال | |
عبيدة محمد عبد الرحيم محمد | 82.2612 | 2021/2020 | المسائية | ادارة الاعمال | |
جعفر فاضل فرمان عبدي | 82.0989 | 2021/2020 | المسائية | ادارة الاعمال | |
حسن سمير حسن عباس | 81.8296 | 2021/2020 | المسائية | ادارة الاعمال | |
هاله علي مخلف احمد | 90.5563 | 2021/2020 | الصباحية | العلوم المالية و المصرفية | |
حسين علي عبد الواحد خلف | 90.327 | 2021/2020 | الصباحية | العلوم المالية و المصرفية | |
سرى حسين علي وادي | 88.5802 | 2021/2020 | الصباحية | العلوم المالية و المصرفية | |
صفا جبار قاسم حميدي | 87.8506 | 2021/2020 | الصباحية | العلوم المالية و المصرفية | |
نبأ شكر محمود هدهود | 87.2813 | 2021/2020 | الصباحية | العلوم المالية و المصرفية | |
مريم وليد ياسين داود | 85.9695 | 2021/2020 | الصباحية | العلوم المالية و المصرفية | |
بنين فارس علي اسماعيل | 85.8857 | 2021/2020 | الصباحية | العلوم المالية و المصرفية | |
زهراء سعد هاشم حسن | 84.6293 | 2021/2020 | الصباحية | العلوم المالية و المصرفية | |
سجى حسن علي بوري | 84.3263 | 2021/2020 | الصباحية | العلوم المالية و المصرفية | |
مرتضى ناصر عرير جوي | 84.2644 | 2021/2020 | الصباحية | العلوم المالية و المصرفية | |
فاطمة الزهراء ورد محمد محمود | 83.5821 | 2021/2020 | المسائية | العلوم المالية و المصرفية | |
دنيا احمد معروف بكر | 83.0412 | 2021/2020 | المسائية | العلوم المالية و المصرفية | |
سرى سعد شاكر حامد | 80.4671 | 2021/2020 | المسائية | العلوم المالية و المصرفية | |
كوثر عبد الكريم احمد عبد الرحمن | 80.2396 | 2021/2020 | المسائية | العلوم المالية و المصرفية | |
جوهرة عبد المهدي توفيق مهدي | 80.0911 | 2021/2020 | المسائية | العلوم المالية و المصرفية | |
طه علي هادي ناجي | 79.6369 | 2021/2020 | المسائية | العلوم المالية و المصرفية | |
احمد ثامر فاروق عباس | 79.2251 | 2021/2020 | المسائية | العلوم المالية و المصرفية | |
حنان ابراهيم عارف مجيد | 77.8153 | 2021/2020 | المسائية | العلوم المالية و المصرفية | |
مها سلوم علي عنيد | 77.7231 | 2021/2020 | المسائية | العلوم المالية و المصرفية | |
نازنين حبيب الله غلام محمد | 77.5797 | 2021/2020 | المسائية | العلوم المالية و المصرفية | |
سما انمار عادل اسماعيل | 93.08 | 2021/2020 | الصباحية | المحاسبة | |
رؤى علي عبد الحسين خضير | 91.2679 | 2021/2020 | الصباحية | المحاسبة | |
مصطفى باسم محمد حسين | 89.3507 | 2021/2020 | الصباحية | المحاسبة | |
يقين مرتضى كاظم عمران | 88.0357 | 2021/2020 | الصباحية | المحاسبة | |
رسل خالد عبد هلال | 87.4413 | 2021/2020 | الصباحية | المحاسبة | |
محمد شاكر حمود صالح | 87.3535 | 2021/2020 | الصباحية | المحاسبة | |
عبد الله محمد هاشم جميل | 86.7288 | 2021/2020 | الصباحية | المحاسبة | |
علي عامر محمد سلمان | 86.6013 | 2021/2020 | الصباحية | المحاسبة | |
نغم حيدر وثيج والي | 86.548 | 2021/2020 | الصباحية | المحاسبة | |
سرى لواء خليل هادي | 86.2954 | 2021/2020 | الصباحية | المحاسبة | |
رماح عباس كريم عليوي | 90.9018 | 2021/2020 | المسائية | المحاسبة | |
كنير جميل بهاء الدين صادق | 86.7293 | 2021/2020 | المسائية | المحاسبة | |
عمر يونس رشيد علي | 85.6479 | 2021/2020 | المسائية | المحاسبة | |
ساره كرم موسى حمودي | 84.7767 | 2021/2020 | المسائية | المحاسبة | |
مريم فلاح عبد القادر حمدان | 84.7273 | 2021/2020 | المسائية | المحاسبة | |
مريم عدنان جدوع كاظم | 84.0472 | 2021/2020 | المسائية | المحاسبة | |
عمر محمد خليل ابراهيم | 83.5879 | 2021/2020 | المسائية | المحاسبة | |
هدى هاشم عودة رجب | 83.3897 | 2021/2020 | المسائية | المحاسبة | |
حنين علي كريم رزوقي | 81.6024 | 2021/2020 | المسائية | المحاسبة | |
اوس قحطان عدنان توفيق | 81.4515 | 2021/2020 | المسائية | المحاسبة | |
نور مجيد عبد النبي حسن | 91.7875 | 2021/2020 | الصباحية | الاحصاء | |
نور علاء الدين عبد المنعم عبد الرضا | 91.1167 | 2021/2020 | الصباحية | الاحصاء | |
نور الهدى علاء كاظم طعمه | 89.4906 | 2021/2020 | الصباحية | الاحصاء | |
تبارك فؤاد عمر محمد | 87.5262 | 2021/2020 | الصباحية | الاحصاء | |
يسرى جاسم سهيل عبد الله | 86.2982 | 2021/2020 | الصباحية | الاحصاء | |
الفاروق سعدي علي خضير | 86.2616 | 2021/2020 | الصباحية | الاحصاء | |
فاطمة محمد علوان حسين | 86.0875 | 2021/2020 | الصباحية | الاحصاء | |
غفران علي حسن عبد الله | 85.6388 | 2021/2020 | الصباحية | الاحصاء | |
دعاء محمد يحيى مرعي | 85.5018 | 2021/2020 | الصباحية | الاحصاء | |
الاء احسان معين عبد الزهرة | 85.2193 | 2021/2020 | الصباحية | الاحصاء | |
اشرف يوسف حامد احمد | 74.8618 | 2021/2020 | المسائية | الاحصاء | |
دينا شاكر محمود علي | 74.4695 | 2021/2020 | المسائية | الاحصاء | |
عز الدين صلاح حسن ضعيف | 72.5621 | 2021/2020 | المسائية | الاحصاء | |
خشوع علي ياسر جعفر | 69.6111 | 2021/2020 | المسائية | الاحصاء | |
نرجس هاشم محمد خضير | 69.4088 | 2021/2020 | المسائية | الاحصاء | |
احمد اسماعيل خليل مهدي | 67.9612 | 2021/2020 | المسائية | الاحصاء | |
مصطفى خيون عبد الشريف حسين | 66.9902 | 2021/2020 | المسائية | الاحصاء | |
علي حكمت كاظم عبد | 63.5801 | 2021/2020 | المسائية | الاحصاء | |
بلسم وضاح محمود صالح | 61.1702 | 2021/2020 | المسائية | الاحصاء | |
ساره سعد علي حمد | 60.6925 | 2021/2020 | المسائية | الاحصاء | |
شذى يحيى علاوي حسين | 91.9482 | 2021/2020 | الصباحية | الادارة العامة | |
ياسر سرحان عبد جسام | 91.0769 | 2021/2020 | الصباحية | الادارة العامة | |
فرح سرمد كريم علي | 88.0955 | 2021/2020 | الصباحية | الادارة العامة | |
سارة رحيم حمود شهيب | 87.697 | 2021/2020 | الصباحية | الادارة العامة | |
نور الهدى شعلان مطر رحمة | 86.6869 | 2021/2020 | الصباحية | الادارة العامة | |
فاطمة صالح هادي بريص | 86.0886 | 2021/2020 | الصباحية | الادارة العامة | |
رسل خالد غيلان لطيف | 85.3925 | 2021/2020 | الصباحية | الادارة العامة | |
ضحى حسن دنون عليوي | 85.2678 | 2021/2020 | الصباحية | الادارة العامة | |
مها عماد فاضل مبارك | 84.1881 | 2021/2020 | الصباحية | الادارة العامة | |
عبد العزيز فالح خضير احمد | 83.8461 | 2021/2020 | الصباحية | الادارة العامة | |
علي عبد الستار حبيب جاسم | 91.659 | 2021/2020 | المسائية | الادارة العامة | |
سماء خليل ابراهيم عبد | 86.2454 | 2021/2020 | المسائية | الادارة العامة | |
علاء طالب محمد علي | 84.8131 | 2021/2020 | المسائية | الادارة العامة | |
زينب صباح حسن علون | 84.3198 | 2021/2020 | المسائية | الادارة العامة | |
رانيا عبد الله نجم عبود | 83.8965 | 2021/2020 | المسائية | الادارة العامة | |
نادية صالح علوان جديع | 83.1184 | 2021/2020 | المسائية | الادارة العامة | |
زينة سلمان عباس علي | 82.8456 | 2021/2020 | المسائية | الادارة العامة | |
اياد حاتم ردام فارس | 82.2532 | 2021/2020 | المسائية | الادارة العامة | |
علي كاظم جبر حسين | 80.7505 | 2021/2020 | المسائية | الادارة العامة | |
اسماء حسن عبد الله سنيد | 80.6891 | 2021/2020 | المسائية | الادارة العامة | |
فاطمة محمد لطيف عايد | 89.8239 | 2021/2020 | الصباحية | الاقتصاد | |
محمد نجاح فاضل جاسم | 86.1003 | 2021/2020 | الصباحية | الاقتصاد | |
شهد اياد محسن احمد | 85.9725 | 2021/2020 | الصباحية | الاقتصاد | |
سجا علي حسين حطيم | 85.6231 | 2021/2020 | الصباحية | الاقتصاد | |
هاجر حيدر عباس طاهر | 85.5745 | 2021/2020 | الصباحية | الاقتصاد | |
سجى محمد علي عبد الامير | 85.3879 | 2021/2020 | الصباحية | الاقتصاد | |
شمس فارس عبد السلام جهاد | 85.2227 | 2021/2020 | الصباحية | الاقتصاد | |
مصطفى عباس ذيبان صويلح | 83.7668 | 2021/2020 | الصباحية | الاقتصاد | |
اسراء سعد كاظم عبد الحسين | 83.0014 | 2021/2020 | الصباحية | الاقتصاد | |
عبد المهيمن عبد الكريم طاهر حمدان | 82.3491 | 2021/2020 | الصباحية | الاقتصاد | |
باسم كريم محمد عبد الكريم | 78.7716 | 2021/2020 | المسائية | الاقتصاد / علوم مالية | |
مصطفى مهدي خليفة حسين | 78.4127 | 2021/2020 | المسائية | الاقتصاد | |
اسراء جبار حسين محمود | 76.8838 | 2021/2020 | المسائية | الاقتصاد | |
فؤاد جاسم محمد محيميد | 75.5237 | 2021/2020 | المسائية | الاقتصاد | |
احمد جواد رضا علي | 75.1869 | 2021/2020 | المسائية | الاقتصاد | |
نوار محمد هادي حمودي | 74.635 | 2021/2020 | المسائية | الاقتصاد | |
محمد نايف جماش زيدان | 73.8529 | 2021/2020 | المسائية | الاقتصاد | |
رند اياد حميد جواد | 73.5424 | 2021/2020 | المسائية | الاقتصاد | |
محمد احمد رشام عبد | 73.4959 | 2021/2020 | المسائية | الاقتصاد | |
علي محسن كسار جبر | 73.46 | 2021/2020 | المسائية | الاقتصاد | |
عبد الرحمن عباس خضير عناد | 83.9972 | 2021/2020 | الصباحية | الادارة الصناعية | |
فدك خالد خنجر حسين | 83.8286 | 2021/2020 | الصباحية | الادارة الصناعية | |
زينب عبد الرضا عبد الكاظم مهدي | 80.5188 | 2021/2020 | الصباحية | الادارة الصناعية | |
هاله وليد ناصر نجم | 78.1367 | 2021/2020 | الصباحية | الادارة الصناعية | |
ايلاف علي عبد الرزاق حسن | 76.3928 | 2021/2020 | الصباحية | الادارة الصناعية | |
مريم عماد نوري محمود | 76.3473 | 2021/2020 | الصباحية | الادارة الصناعية | |
ساره عياد عبد جاسم | 75.9233 | 2021/2020 | الصباحية | الادارة الصناعية | |
زهراء مهدي عبد اللطيف جواد | 75.7432 | 2021/2020 | الصباحية | الادارة الصناعية | |
زينب قاسم هاشم سبهان | 75.3731 | 2021/2020 | الصباحية | الادارة الصناعية | |
نبأ وميض خالد ناجي | 75.0507 | 2021/2020 | الصباحية | الادارة الصناعية | |
احمد حامد سلمان عباس | 78.7952 | 2021/2020 | المسائية | الادارة الصناعية | |
مهند جمال عباس محسن | 71.7641 | 2021/2020 | المسائية | الادارة الصناعية | |
احمد علي تحسين علي حسن | 71.1984 | 2021/2020 | المسائية | الادارة الصناعية | |
نبا كريم علاوي جزل | 71.1441 | 2021/2020 | المسائية | الادارة الصناعية | |
صلاح نوري حسين علاوي | 68.6228 | 2021/2020 | المسائية | الادارة الصناعية | |
علي عبد الهادي بريسم ثابت | 68.4902 | 2021/2020 | المسائية | الادارة الصناعية | |
احمد شهاب احمد علي | 68.125 | 2021/2020 | المسائية | الادارة الصناعية | |
ابراهيم وليد ابراهيم حسن | 64.7437 | 2021/2020 | المسائية | الادارة الصناعية | |
يوسف احمد بدر عبد | 64.312 | 2021/2020 | المسائية | الادارة الصناعية | |
اسراء فياض كاظم جواد | 62.653 | 2021/2020 | المسائية | الادارة الصناعية |
اسماء الطلبة الاوائل من عام 2018 ولغاية 2020
اســــــم الطــــالب | الـدور | المعدل | سنة التخرج | الدراسة | القسم |
---|---|---|---|---|---|
اية ستار جبار راضي | الاول | 93.8837 | 2019/2018 | الصباحية | المحاسبة |
سماء عامر مكي محمود | الثاني | 92.7248 | 2019/2018 | الصباحية | المحاسبة |
مصعب فؤاد عباس محمد | الثالث | 91.4177 | 2019/2018 | الصباحية | المحاسبة |
احمد صلاح صاحب شاكر | الاول | 96.7048 | 2019/2018 | المسائية | المحاسبة |
