خطة القبول – الدراسات الأولية |
|||||
| خطة القبول في الدراسات الصباحية | |||||
| الكلية | القسم العلمي | 2023/2022 | 2024/2023 | 2025/2024 | 2026/2025 |
| الادارة والاقتصاد | المحاسبة | 160 | 175 | 175 | 175 |
| ادارة الاعمال | 138 | 165 | 180 | 180 | |
| علوم مالية ومصرفية | 94 | 150 | 180 | 180 | |
| الادارة العامة | 110 | 175 | 175 | 175 | |
| الاقتصاد | 109 | 120 | 120 | 120 | |
| الاحصاء | 127 | 175 | 175 | 175 | |
| الادارة الصناعية | 150 | 150 | 175 | 175 | |
| بحوث العمليات | 150 | ||||
| خطة قبول في الدراسات المسائية | |||||
| الكلية | القسم العلمي | 2023/2022 | 2024/2023 | 2025/2024 | 2026/2025 |
| الادارة والاقتصاد | المحاسبة | 160 | 175 | 175 | 200 |
| ادارة الاعمال | 138 | 165 | 180 | 200 | |
| علوم مالية ومصرفية | 94 | 150 | 180 | 200 | |
| الادارة العامة | 110 | 165 | 175 | 200 | |
| الاقتصاد | 109 | 120 | 120 | 200 | |
| الاحصاء | معلق | ||||
| الادارة الصناعية | 150 | 150 | 175 | 200 | |
| بحوث العمليات | |||||
