اسماء الطلبة الاوائل للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤
اسماء الطلبة الاوائل على الكلية
القسم | الطالب | نوع الدراسة | التسلسل | المعدل |
---|---|---|---|---|
المحاسبة | فرح حازم حميد محسن | صباحي | الاول | ٩٣.٣٥ |
الادارة العامة | طه عبدالعزيز ناصر حسين | صباحي | الثاني | ٩١.٦٨ |
المحاسبة | ورود قاسم راضي سبهان | صباحي | الثالث | ٩١.٥٩ |
العلوم المالية والمصرفية | صابرين جاسب مدابي بالغ | مسائي | الاول | ٩٣.١٤ |
المحاسبة | ديانا قاسم محسن منشد | مسائي | الثاني | ٩٢.٩١ |
ادارة الاعمال | مصطفى عبد الواحد رشيد | مسائي | الثالث | ٨٩.٤٠ |
إظهار 1 إلى 7 من أصل 7 مُدخل
اسماء الطلبة الاوائل للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣
اسماء الطلبة الاوائل على الكلية
القسم | الطالب | نوع الدراسة | التسلسل | المعدل |
---|---|---|---|---|
المحاسبة | تبارك كريم فاضل راشد | صباحي | الاول | ٩٣.٨٦٦ |
العلوم المالية والمصرفية | زهراء علي عبدالحسن غليم | صباحي | الثاني | ٩٢.٥٥٩٧ |
الاقتصاد | نور كاظم سعد داغر | صباحي | الثالث | ٩١.٩٢٨٥ |
المحاسبة | نورة جاسم محمد حسان | مسائي | الاول | ٩٢.٩٦٢٣ |
الاقتصاد | دعاء عباس فاضل جاسم | مسائي | الثاني | ٩٠.٧٧١٥ |
ادارة الاعمال | اوس مازن عبدالصاحب عبود | مسائي | الثالث | ٩٠.١٠٣ |
إظهار 1 إلى 7 من أصل 7 مُدخل
اسماء الطلبة الاوائل على الاقسام
القسم | الطالب | التسلسل | ||
---|---|---|---|---|
المحاسبة | تبارك كريم فاضل راشد | الاول | ||
المحاسبة | علي عبد الامير محمود | الثاني | ||
المحاسبة | زينب مهدي ويس حميد | الثالث | ||
الاقتصاد | مريم احمد قاسم جاسم | الاول | ||
الاقتصاد | نوركاظم سعد | الثاني | ||
الاقتصاد | رسل ثامر عبدالله | الثالث | ||
ادارة الاعمال | كاظم خضر احمد /صباحي | الاول | ||
ادارة الاعمال | فاطمة تركي حرج / صباحي | الثاني |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 30 مُدخل
اسماء الطلبة الاوائل للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢
الاسم | القسم | الدراسة | المعدل |
مينا نهاد جميل سعيد | المحاسبة | الصباحية | ٩١.٠٧١٦ |
زهراء فاروق عبادي محمد | المحاسبة | الصباحية | ٨٩.٩٣١ |
رحمة هلال هادي عبد الحسن | المحاسبة | الصباحية | ٨٧.١٣٥٦ |
زينب علي جسام عبد | المحاسبة | الصباحية | ٨٧.٠٩٤٥ |
عبد الرؤوف احمد بدر نوري | المحاسبة | الصباحية | ٨٦.٧٩٤٨ |
غسق جلال جبر منخي | المحاسبة | الصباحية | ٨٦.٥١٨ |
فاطمة اشرف حسين علي | المحاسبة | الصباحية | ٨٦.٤٣٧٥ |
سجى طارق جبار محسن | المحاسبة | الصباحية | ٨٦.١٦٣٢ |
علاء طعمة ناصر سلمان | المحاسبة | الصباحية | ٨٥.٣٤٦٧ |
روشن جليل اسماعيل ناصر | المحاسبة | الصباحية | ٨٥.٢٩٦٥ |
صفا حميد رشيد احمد | المحاسبة | المسائية | ٩٥.٨٣٦٦ |
شيماء نعمة حسن موسى | المحاسبة | المسائية | ٩٣.٨٣٦٨ |
نور ناظم حسين غزال | المحاسبة | المسائية | ٩٣.١٨٧٧ |
صفا عثمان كاظم عطية | المحاسبة | المسائية | ٨٩.٦٨٤٣ |
وئام احمد جواد كاظم | المحاسبة | المسائية | ٨٧.٤٦٧ |
نور محمد حامد ياسين | المحاسبة | المسائية | ٨٧.١٧٠٦ |
ياسمين حسين علي محمد | المحاسبة | المسائية | ٨٦.٧١٨٦ |
هدى نعمان عزيز خلف | المحاسبة | المسائية | ٨٦.٢٦ |
زهراء علي فرج زغير | المحاسبة | المسائية | ٨٥.٣٦٧٧ |
حيدر نجم عبد زغروت | المحاسبة | المسائية | ٨٥.٠٤٩٣ |
زهراء حسين علي منشد | ادارة الاعمال | الصباحية | ٨٨.٧٩٠٣ |
حوراء عباس رحيم حسين | ادارة الاعمال | الصباحية | ٨٧.٨٩٣٩ |
حوراء سعد صوب الله سلطان | ادارة الاعمال | الصباحية | ٨٧.٥٧٢٦ |
زهراء حيدر عباس ناجي | ادارة الاعمال | الصباحية | ٨٦.٦٨٩٥ |
زهراء خالد عبد الحي عبد السلام | ادارة الاعمال | الصباحية | ٨٦.٦٣٦٤ |
تبارك عبد الحليم جميل عبد الله | ادارة الاعمال | الصباحية | ٨٦.٥١٣١ |
مروة سمير خزعل ابراهيم | ادارة الاعمال | الصباحية | ٨٦.٤٤٧٢ |
دانيه ثامر كريم عباس | ادارة الاعمال | الصباحية | ٨٦.١٩٦ |
زهراء فهد حبيب محمد | ادارة الاعمال | الصباحية | ٨٥.٩١٦٥ |
زينب ناهض محمد سلوم | ادارة الاعمال | الصباحية | ٨٥.٦٤٥ |
مصطفى قاسم محمد حمود | ادارة الاعمال | المسائية | ٨٦.١٠٤١ |
سحر محمد عباس محمد | ادارة الاعمال | المسائية | ٨٥.٥٥٧٥ |
نبراس عبد الامير عبد السادة سبتي | ادارة الاعمال | المسائية | ٨٥.٥٣٤٦ |
سرى فراس محمود عباس | ادارة الاعمال | المسائية | ٨٤.٥٣١ |
حسن جاسم عبد الحسين تعيب | ادارة الاعمال | المسائية | ٨١.٨٩٢٧ |
زهراء يوسف برهان كاظم | ادارة الاعمال | المسائية | ٨١.٤٩٠٥ |
بتول علي غضبان برهان | ادارة الاعمال | المسائية | ٨١.٣٥٥٥ |
رنا كريم عبد سلمان | ادارة الاعمال | المسائية | ٧٩.٧٥٦٦ |
هدى صباح جبار موسى | ادارة الاعمال | المسائية | ٧٩.٧٠٦٤ |
زينة زيد عبد المجيد عبد الرزاق | ادارة الاعمال | المسائية | ٧٩.٥٨٢ |
هبة حسن خلف سباهي | العلوم المالية و المصرفية | الصباحية | ٨٨.٦٧٢٤ |
نبأ ليث فاروق محمود | العلوم المالية و المصرفية | الصباحية | ٨٨.١١٣٣ |
مصطفى معاذ عبد الجبار عبد الوهاب | العلوم المالية و المصرفية | الصباحية | ٨٦.٩٧٢٢ |
علي صلاح جبار سلمان | العلوم المالية و المصرفية | الصباحية | ٨٦.٩١٢٤ |
بركات فاضل خليل حسن | العلوم المالية و المصرفية | الصباحية | ٨٤.٩٦٨٩ |
محمد صلاح محمد حسين | العلوم المالية و المصرفية | الصباحية | ٨٤.٩٦ |
حسن ابراهيم حوار شخير | العلوم المالية و المصرفية | الصباحية | ٨٤.٤٨٩ |
سماح سالم شعيل سلمان | العلوم المالية و المصرفية | الصباحية | ٨٣.٦٩٢٧ |
حميد صالح علاوي مشوح | العلوم المالية و المصرفية | الصباحية | ٨٣.٥٤٤١ |
نورهان كاظم سعد خلف | العلوم المالية و المصرفية | الصباحية | ٨٣.٤٩٥١ |
امل سالم عباس نغيمش | العلوم المالية و المصرفية | المسائية | ٨٧.٣٦٩١ |
عالية سعد مجيد حميد | العلوم المالية و المصرفية | المسائية | ٨٤.٠٦٠٢ |
زهرة نصير حسين علي | العلوم المالية و المصرفية | المسائية | ٨٢.٢٢٢ |
يسرى غازي محمد ياسين | العلوم المالية و المصرفية | المسائية | ٨٠.٤٦٥٦ |
هيام هيثم عبد القادر رشيد | العلوم المالية و المصرفية | المسائية | ٨٠.٢١٣ |
فاطمة طلب عبد صالح | العلوم المالية و المصرفية | المسائية | ٧٩.٧٨٢ |
ايات علي عبد شلال | العلوم المالية و المصرفية | المسائية | ٧٧.٨٨٠٨ |
عبد القهار دريد كمال منصور | العلوم المالية و المصرفية | المسائية | ٧٧.٣٥٧٤ |
سجى عبد الرؤوف رزاق كريم | العلوم المالية و المصرفية | المسائية | ٧٧.٢٩٦٦ |
دعاء فاضل فرحان عيسى | العلوم المالية و المصرفية | المسائية | ٧٧.١٩١٥ |
حسين جواد كاظم مالح | الادارة العامة | الصباحية | ٩٠.٢٤٤٢ |
براق جبار حسن غالب | الادارة العامة | الصباحية | ٩٠.٠٢٥٢ |
ميمونة جلال ابراهيم مخلف | الادارة العامة | الصباحية | ٨٨.٩٦٥٣ |
زهراء بشير جعفر بشير | الادارة العامة | الصباحية | ٨٨.٠٥١٤ |
بيداء علاء صالح كاظم | الادارة العامة | الصباحية | ٨٥.٦٥٤١ |
اسراء فرحات عباس حمودي | الادارة العامة | الصباحية | ٨٥.٢١٨١ |
جيهان قيس مجيد علاوي | الادارة العامة | الصباحية | ٨٤.٩٨١٨ |
هاجر جمال عبد الحكيم عبد الله | الادارة العامة | الصباحية | ٨٤.٨١٠٤ |
فاطمة عبد الرزاق رحيم جاسم | الادارة العامة | الصباحية | ٨٤.٨٠٧٨ |
غدير واثق علي حسين | الادارة العامة | الصباحية | ٨٤.٨٠٠٣ |
نوار اكرم صبري جواد | الادارة العامة | المسائية | ٨٩.٧١١٩ |
مروة كريم جوحي خليفة | الادارة العامة | المسائية | ٨٦.٩٦٠٣ |
كرار حسين مجيد حمادي | الادارة العامة | المسائية | ٨٥.٥٧٦٤ |
غيداء ميثم عبد الزهرة جياد | الادارة العامة | المسائية | ٨٤.٥٦٤٦ |
حسين عماد سباهي حميد | الادارة العامة | المسائية | ٨٠.٠٨٥٥ |
استبرق رشيد محمد احمد | الادارة العامة | المسائية | ٧٩.٣٤٨ |
علي رائد رشيد عبد الله | الادارة العامة | المسائية | ٧٩.١٠٢٣ |
ابراهيم محمد محسن حسين | الادارة العامة | المسائية | ٧٩.٠٩٦٧ |
امامة سعد طه مجيد | الادارة العامة | المسائية | ٧٩.٠١١١ |
سهير محمد طلال علوان | الادارة العامة | المسائية | ٧٨.٩١٠٧ |
حسام نعمه علي هليل | الاقتصاد | الصباحية | ٨٩.٧٥٤٣ |
زهراء ماجد باني محمد | الاقتصاد | الصباحية | ٨٨.٤١٣٥ |
محمد خليل فرحان خلف | الاقتصاد | الصباحية | ٨٦.٧٢٣٢ |
ازهار حميد سلمان فيصل | الاقتصاد | الصباحية | ٨٦.٥٠٠٧ |
هدى طه جاسم محمد | الاقتصاد | الصباحية | ٨٥.١٥٠٨ |
بنون خضير عباس حسن | الاقتصاد | الصباحية | ٨٤.٧٢٣٤ |
رسل علي مطشر لعيبي | الاقتصاد | الصباحية | ٨٤.٣٣٢٥ |
مريم عقيل مسلم كاظم | الاقتصاد | الصباحية | ٨٤.١٠٩٦ |
الاء فراس عبد الامير حمود | الاقتصاد | الصباحية | ٨٣.٤٦١٤ |
نور ستار جبار حسين | الاقتصاد | الصباحية | ٨٣.٢٨٤١ |
عبد الصمد لفته دبيس جبار | الاقتصاد | المسائية | ٧٧.٨٩٤٤ |
حسن علي حسن زاير | الاقتصاد | المسائية | ٧٧.٨٠٥٩ |
زهراء طارق سايه مير علي خان | الاقتصاد | المسائية | ٧٧.٠٢٢٩ |
زيد علي صباح هادي | الاقتصاد | المسائية | ٧٦.٨١٨٤ |
زينب اسعد حبيب ياسين | الاقتصاد | المسائية | ٧٦.٣٢٥٥ |
محمد امين حميد محمد امين حميد | الاقتصاد | المسائية | ٧٥.٥٥٦٢ |
اسراء ابراهيم عبد رشيد | الاقتصاد | المسائية | ٧٣.٦٨٨ |
ندى نجم الدين عبد الله محمد | الاقتصاد | المسائية | ٧٣.٣١٨٦ |
داليا عبد الكريم محمد كريم | الاقتصاد | المسائية | ٧٢.٩٦ |
نور مظفر فالح حازم | الاقتصاد | المسائية | ٧٢.٩٣١٨ |
حنين محمد شريف صبيح | الاحصاء | الصباحية | ٨٩.٧٦٩٧ |
نبأ محمود علي مراد | الاحصاء | الصباحية | ٨٩.٧١١٨ |
بشرى حسين علوان ناصر | الاحصاء | الصباحية | ٨٨.١٢٩ |
ابرار حميد سلمان محمد | الاحصاء | الصباحية | ٨٦.٤٤٥٢ |
مروه خالد محمد احمد | الاحصاء | الصباحية | ٨٦.١٩٠٧ |
حيدر فلاح عبد الحسن ابراهيم | الاحصاء | الصباحية | ٨٦.١٢٣٥ |
حسين علي كريم محي | الاحصاء | الصباحية | ٨٥.١٧٠٥ |
اسراء سعد داود سعيد | الاحصاء | الصباحية | ٨٥.١٦٥٥ |
هديل مؤيد عبدالوهاب رضا | الاحصاء | الصباحية | ٨٤.٥٩٨٩ |
زينب اسعد جاسم فرحان | الاحصاء | الصباحية | ٨٤.٠١٢٣ |
زينب محمد فاضل جاسم | الاحصاء | المسائية | ٧٠.٨٠٧٣ |
ياسر علي محمد زهير جمال | الاحصاء | المسائية | ٦٩.٦٦٧١ |
زينب نجم عبد جاسم | الاحصاء | المسائية | ٦٩.٣٥٤٦ |
ايه عبد المطلب عبد الرحيم عبد الكريم | الاحصاء | المسائية | ٦٧.٢٤٢٩ |
محمد تحسين كاظم سعيد | الاحصاء | المسائية | ٦٦.٨٩٣٧ |
نورس احمد عباس سالم | الاحصاء | المسائية | ٦٥.٤٥٩٨ |
مروه جلال ابراهيم علي | الاحصاء | المسائية | ٦٥.٢٠٣٥ |
قتيبه باسم سلمان ابريسم | الاحصاء | المسائية | ٦١.٠٩٨٣ |
عباس كامل ناسي بدر | الاحصاء | المسائية | ٥٦.٨١١٦ |
حيدر بشار قاسم عبد الله | الاحصاء | المسائية | ٥٤.٩٠٥٣ |
زهراء سامي خلف هاشم | الادارة الصناعية | الصباحية | ٨٢.٠٤٢١ |
حنين حسين علي عبد | الادارة الصناعية | الصباحية | ٨١.٦٠٠١ |
فاطمة صفاء فاضل عباس | الادارة الصناعية | الصباحية | ٧٩.٢٤٨٥ |
عبد الله قيس اسعد كاظم | الادارة الصناعية | الصباحية | ٧٩.١٩٨٧ |
ريام نزهان علي نصيف | الادارة الصناعية | الصباحية | ٧٨.٦٤٢٤ |
علي فتحي يوسف عباس | الادارة الصناعية | الصباحية | ٧٨.١٩٨١ |
فاطمه مهدي حميد شهاب | الادارة الصناعية | الصباحية | ٧٨.١٧٨٩ |
محمد علي عزيز عطية | الادارة الصناعية | الصباحية | ٧٨.٠٤٩٨ |
عبير عباس عبود عيسى | الادارة الصناعية | الصباحية | ٧٧.٨٢٥٥ |
ياسمين صبري جباري حمزة | الادارة الصناعية | الصباحية | ٧٧.٦٥٠٤ |
المجتبى سعد حبيب كاظم | الادارة الصناعية | المسائية | ٧٣.٢٣٥٢ |
رسل منور عبد الرضا فليح | الادارة الصناعية | المسائية | ٧٢.٠٥٨٥ |
طه عباس خلف عباس | الادارة الصناعية | المسائية | ٧١.٨٩٦ |
علي حسن كريم مولى | الادارة الصناعية | المسائية | ٧١.٣٦٢٤ |
بحر احمد عبد العزيز احمد | الادارة الصناعية | المسائية | ٧١.٠٢٨٧ |
احمد علي مجباس ختلان | الادارة الصناعية | المسائية | ٧٠.١٨٠١ |
نبيل خضير قنديل ابراهيم | الادارة الصناعية | المسائية | ٦٩.٨٦٣٧ |
صفا محمد جواد حسين | الادارة الصناعية | المسائية | ٦٩.٨٦٢ |
علي عادل عيدان كاظم | الادارة الصناعية | المسائية | ٦٩.٤١١٣ |
حمزه علي فرحان جهاز | الادارة الصناعية | المسائية | ٦٩.٣٣٨٢ |
اسماء الطلبة الاوائل للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١
اســــــم الطــــالب | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة | القــســـم | |
---|---|---|---|---|---|
عذراء جواد عبد النبي مهدي | ٨٩.٤٩٦٦ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | الصباحية | ادارة الاعمال | |
اية سعد جمعه ريس | ٨٨.٧٦٧٥ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | الصباحية | ادارة الاعمال | |
رجاء حسين محمد حسين | ٨٨.٦٥٥٦ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | الصباحية | ادارة الاعمال | |
فرح احمد عبد السلام خلف | ٨٨.٤٨٣٢ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | الصباحية | ادارة الاعمال | |
سوزان هاشم علة كاظم | ٨٨.١٨٩١ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | الصباحية | ادارة الاعمال | |
مريم مجبل عودة حسين | ٨٥.٩١١٤ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | الصباحية | ادارة الاعمال | |
مريم ثامر زكي فيصل | ٨٥.٧٤٣١ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | الصباحية | ادارة الاعمال | |
مينا علاء شهاب احمد | ٨٤.٦٦٤١ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | الصباحية | ادارة الاعمال | |
فاطمة رزاق عبد حسين | ٨٤.٥٥٤٩ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | الصباحية | ادارة الاعمال | |
طيبة خالد يوسف ابراهيم | ٨٤.٣١٤٩ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | الصباحية | ادارة الاعمال |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 140 مُدخل
اسماء الطلبة الاوائل من عام ٢٠١٨ ولغاية ٢٠٢٠
اســــــم الطــــالب | الـدور | المعدل | سنة التخرج | الدراسة | القسم |
---|---|---|---|---|---|
اية ستار جبار راضي | الاول | ٩٣.٨٨٣٧ | ٢٠١٩/٢٠١٨ | الصباحية | المحاسبة |
سماء عامر مكي محمود | الثاني | ٩٢.٧٢٤٨ | ٢٠١٩/٢٠١٨ | الصباحية | المحاسبة |
مصعب فؤاد عباس محمد | الثالث | ٩١.٤١٧٧ | ٢٠١٩/٢٠١٨ | الصباحية | المحاسبة |
احمد صلاح صاحب شاكر | الاول | ٩٦.٧٠٤٨ | ٢٠١٩/٢٠١٨ | المسائية | المحاسبة |
الورد علي محمد رضا | الثاني | ٩١.٣٩٦٢ | ٢٠١٩/٢٠١٨ | المسائية | المحاسبة |
اية حسين اسماعيل سلمان | الثالث | ٨٩.٤٩٥٩ | ٢٠١٩/٢٠١٨ | المسائية | المحاسبة |
مريم محمد علي محيسن | الاول | ٩٢.٥٧٦٥ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | الصباحية | المحاسبة |
يحيى رائد سلمان حمدان | الثاني | ٨٩.٠٣٤١ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | الصباحية | المحاسبة |
عماد الدين حمدي عبد الغفور | الثالث | ٨٨.٦٠٠٨ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | الصباحية | المحاسبة |
سفانة عبد الكريم نوري اسماعيل | الاول | ٩٢.٤١١٨ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | المسائية | المحاسبة |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 84 مُدخل
اسماء الطلبة الاوائل من عام ١٩٨٠ولغاية ٢٠١٨
القسم | اسم الخريج | الدور | المعدل | سنة التخرج | نوع الدراسة |
---|---|---|---|---|---|
الاقتصاد | عبد علي كاظم شديد | الاول | ٨٦.٢٢ | ١٩٨٠ | صباحية |
الاقتصاد | منعم احمد خضير | الاول | ٨٥ | ١٩٨٠ | صباحية |
الاقتصاد | عفاف غني جابر | الاول | ٨٤.٦١ | ١٩٨٠ | صباحية |
ادارة الاعمال | سمير ضاري صالح | الاول | ٨٣.٦٣ | ١٩٨١ | صباحية |
ادارة الاعمال | فوزي كاظم حسن | الاول | ٨٣.٤٨ | ١٩٨١ | صباحية |
ادارة الاعمال | سبتي جمعه حسين | الاول | ٨١.٠٧ | ١٩٨١ | صباحية |
الاحصاء | هيفاء جعفر امين | الاول | ٨٩.١٤ | ١٩٨١ | صباحية |
الاحصاء | حمزه اسماعيل شاهين | الاول | ٨٧.٢٥ | ١٩٨١ | صباحية |
الاحصاء | مكيه كاظم احمد | الاول | ٨٦.٥٧ | ١٩٨١ | صباحية |
الادارة العامة | هاشم دفار سالم | الاول | ٧٦.٥٧ | ١٩٨١ | صباحية |
الادارة العامة | اكرام كاظم سعيد | الاول | ٧٥.١٥ | ١٩٨١ | صباحية |
الادارة العامة | نزهت لطيف حسن | الاول | ٧٣.٩٢ | ١٩٨١ | صباحية |
إظهار 1 إلى 12 من أصل 1,147 مُدخل