التعليم الالكتروني
وحدة ابن سينا
نبذة عن الوحدة :
هي وحدة من الوحدات المستحدثة والتي استحداثها في 22/10/2018 والتي تهتم بعملية توليد الصفوف الالكرتونية للتدريسيين وتحويل المقررات الدراسية الى مقرارات الكترونية باستخدام classroom google بالاضافة الى تدريب وتدريس الطلبة باستخدام التقنيات الحديثة في التعليم الالكتروني .
كما تدعم الوحدة كافة الانشطة المتعلقة بالتعليم الالكتروني كالاختبارات الالكترونية واستخدام الصفوف الالكترونية في مجال التدريس والتعليم بالاضافة الى تطوير ودعم مهارات اعضاء هيئة التدريس لانتاج مقررات الكترونية حديثة على الشبكة الدولية وتشجيع التعلم الذاتي والذي يؤدي بدوره الى رفع كفاءة الطلاب.
تتبع وحدة ابن سينا للتعليم الالكتروني بمركز ابن سينا في جامعة بغداد فنياً وادارياً اذ تتبع عمادة الكلية اذ ترتبط ارتباطا مباشرةً بمكتب معاون العميد للشؤون العلمية .
اعضاء الوحدة :
م.م. مريم عبد الجبار
المهندس علي نجاح حسين
الرؤيا :
تسعى وحدة ابن سينا للتعليم الالكتروني لدعم اعضاء الهيئة التدريسية والطلاب وتشجيعهم وتقديم الخبرة والدعم من اجل تطوير تقنيات الاتصالات والمعلومات من اجل الارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية التي تقدمها الكلية للطلاب وخدمة المجتمع.
اهداف وواجبات الوحدة:
- نشر ثقافة التعليم الالكتروني في الكلية.
- مساعدة اعضاء الهيئة التدريسية على انتاج وتحويل مقرراتهم الى مقررات الكترونية
- التنسيق مع وحدة التعليم المستمر في اقامة الدورات والورش لاعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونية
مهام الوحدة:
- تدريب ومساعدة التدريسيين على استخدام المنصات التعليمية
- انتاج المقررات الالكترونية
- نشر المحاضرات الكترونياً
إدارة التدريس والتعلم باستخدام Google classroom
يساعد Classroom الطلاب والمُعلمين على تنظيم الواجبات الدراسية وزيادة التعاون وتشجيع المزيد من التواصل بين الطلاب.
وهو أداة بسيطة وسهلة الاستخدام تساعد المُعلمين على إدارة مهام الدورات التدريبية. من خلال Classroom، يمكن للمُعلمين إنشاء الصفوف وتوزيع الواجبات الدراسية ومنح العلامات وإرسال التعليقات والاطِّلاع على كل شيء في مكان واحد.
وللتعرف على كيفية انشاء الصف الالكتروني اضغط هنا
قسم الاحصاء
اسم التدريسي | smart mail | class room & Meterial | عدد طلاب المرحلة الاولى | عدد طلاب الدراسات العليا |
د.مناف يوسف حمود | [email protected]@coadec.uobaghdad.edu.iq | دكتوراه ادارة اعمال + دكتوراه احصاء فصل 3 | 20 | |
د. محمد جاسم محمد | [email protected] | ماجستير احصاء اكتواري ف2 + دبلوم احصاء تطبيقي ف2 + دكتوراه احصاء فصل 3 مادة statistic fuzzy + مرحلة ثانية احصاء | ||
د. محمد جاسم محمد | [email protected] | مرحلة ثانية احصاء | ||
د.قتيبة نبيل نايف | [email protected] | دكتوراه احصاء فصل 1 مادة theory of linear hypothesis+ دكتوراه احصاء فصل 3 مادة multivariate analysis + ماجستير احصاء فصل 2 مادة statistical inference | ||
د. فضاء مزهر هاشم | ali [email protected] | دبلوم احصاء تطبيقي + | ||
د. فضاء مزهر هاشم | ali [email protected] | احصاء مرحلة ثالثة + ادارة صناعية مرحلة ثانية | ||
د.سجى محمد حسين | [email protected] | ماجستير احصاء + دكتوراه احصاء | ||
د.سجى محمد حسين | [email protected] | احصاء مرحلة ثانية مادة الاحصاء + | 110 | |
د.الجبار خضر بخيت | [email protected] | ماجستير بحوث عمليات فصل 2 | ||
د.الجبار خضر بخيت | [email protected] | احصاء مرحلة ثالثة | ||
د. انتصار عريبي | [email protected] | ماجستير احصاء فصل 2 | 12 | |
د. انتصار عريبي | [email protected] | حصاء مرحلة ثانية | 119 | |
د. نبيلة عبد الهادي | nabila [email protected] | احصاء مرحلة اولى | 147 | |
أ. ايمان حسن احمد | [email protected] | احصاء مرحلة ثانية | 11 | |
أ. ايمان حسن احمد | [email protected] | دبلوم احصاء بيئي | 4 | |
د. عمر عبد المحسن | [email protected] | دكتوراه احصاء فصل 1 +ماجستير احصاء مادة mathematical statistics +ماجستير احصاء اكتواري مادة financial &actuarial stat+دكتوراه احصاء فصل 2 مادة experimental + دكتوراه احصاء فصل 3 مادة english language +دكتوراه احصاء فصل 3 مادة stochastic + ماجستير بحوث عمليات مادة probability | ||
أ.غفران اسماعيل كمال | [email protected] | احصاء مرحلة اولى | 46 | |
د. فاطمة عبد الحميد | [email protected] | ادارة صناعية مرحلة اولى | ||
د.علي عبد الحسن علي | [email protected] | ماجستير احصاء +ماجستير احصاء اكتواري + ماجستير بحوث عمليات | ||
د. لمياء محمد علي | [email protected] | دبلوم احصاء تطبيقي | ||
د. عمر محمد ناصر | [email protected] | ماجستير بحوث عمليات مادة msc:operation research-goal programming | ||
د.اقبال محمود علوان | [email protected] | ماجستير بحوث عمليات | ||
د.اقبال محمود علوان | [email protected] | ادارة اعمال مرحلة اولى | ||
أ. سميرة خليل ابراهيم | samera [email protected] | ماجستير بحوث عمليات | ||
م. نازك جعفر صادق | [email protected] | دبلوم تخطيط استراتيجي | ||
م. نازك جعفر صادق | [email protected] | احصاء مرحلة ثانية | ||
د.فارس مهدي علون | [email protected] | ماجستير بحوث عمليات | ||
م.سهاد احمد عبد الله | [email protected] | محاسبة مرحلة اولى | ||
د.فراس احمد محمد | Dr.firas [email protected] | ماجستير احصاء فصل 1 مادة matlab + دكتوراه احصاء فصل 3 مادة simulation | ||
د.سميرة خليل | samera [email protected] | ثالث ادارة اعمال مادة بحوث عمليات | 5 | |
أ.م.د.فاتن فاروق البدري | [email protected] | ماجستيربحوث عمليات فصل 2 مادة برمجة لا خطية | 6 | |
أ.م.د.فاتن فاروق البدري | [email protected] | احصاء مرحلة ثانية مادة احصاء اقتصادي | 22 | |
أ.د. دجلة ابراهيم مهدي | [email protected] | المرحلة الثالثة احصاء مادة تحليل الانحدار | ||
أ.د. دجلة ابراهيم مهدي | [email protected] | دكتوراه احصاء الكورس الثاني مادة Categor | ||
460 | 42 |
قسم الاقتصاد
اسم التدريسي | smart mail | class room & Meterial | عدد طلاب الاولية | عدد طلاب العليا |
د.غفران حاتم علوان | [email protected] | مادة الاقتصاد القياسي مرحلة رابعة اقتصاد + بحث تخرج مرحلة رابعة اقتصاد | ||
م. عمر حميد مجيد | [email protected] | مرحلة اولى ادارة الاعمال | ||
م.م. محمد امين فاضل | [email protected] | financail policeies+economic principles | ||
د.داود عبد الجبار احمد | [email protected] | مرحلة ثانية حساب قومية+تخطيط استراتيجي مرحلة رابعة | 230 | |
د. عفراء هادي حميد | [email protected] | نقود ومصارف | ||
د.احمد شحاذه | [email protected] | اساسيات البحث العلمي مرحلة الاولى اقتصاد +حقوق وحريات | ||
د.تاميم محمد سلوم | [email protected] | مرحلة ثالثة اقتصاد رياضي/ مرحلة رابعة تقييم مشروعات | ||
د.ازهار حسن علي | [email protected] | ماجستير اقتصاد | ||
د.ازهار حسن علي | [email protected] | مرحلة ثالثة اقتصاد | ||
د.اسماء جاسم | [email protected] | مرحلة ثانية تاريخ الفكر الاقتصادي | ||
د.اسماء جاسم | [email protected] | اخلاقيات البحث العلمي ماجستير اقتصاد | ||
د. صفاء علي حسين | [email protected] | مرحلة ثانية حسابات قومية | ||
د.بشرى علي وهيب | [email protected] | مرحلة ثالثة سياسات | 89 | |
د. مناهل مصطفى | [email protected] | نظرية اقتصادية دكتوراه | ||
د. داود عبد الجبار | [email protected] | تخطيط اقتصادي مرحلة رابعة /حسابات قومية مرحلة ثالثة | ||
م.م.يوسف عفتان داود | [email protected] | اساسيات البحث العلمي مرحلة الاولى اقتصاد +مبادى الاقتصاد مرحلة اولى |
قسم ادارة الاعمال:
اسم التدريسي | smart mail | class room & Meterial | عدد طلاب الاولية | عدد طلاب العليا |
م. اميرة شكر ولي | [email protected] | مرحلة ثانية مادة ادارة الامدادات التسويقية | ||
د.فائق جواد | [email protected] | مرحلة ثانية محاسبة ادارة تسويق/مرحلة ثالثة ادارة الخطر والتامين | 128 | |
د.فائق جواد | [email protected] | ماجستير تخطيط استراتيجي مادة اساليب بحث علمي+ماجستير بلديات مادة اساسيات الادارة | 20 | |
د. غني دحام | [email protected] | ماجستير ادارة الاعمال +دكتوراه ادارة الاعمال | ||
د. ندى اسماعيل جبوري | [email protected] | مرحلة اولى مبادى ادارة | ||
د.ندى اسماعيل جبوري | [email protected] | / دبلوم تخطيط ستراتيجي موارد بشرية | 36 | |
د.سناء عبد الرحيم | [email protected] | مرحلة رابعة حوكمة شركات+ مرحلة ثالثة ادارة استراتيجية | 430 | |
د.سناء عبد الرحيم | [email protected] | دكتوراه فصل اول ادارة استراتيجية +ماجستير تخطيط استراتيجي حوكمة شركات | 24 | |
د. اياد طاهر | [email protected] | ماجستير ادارة اعمال ادارة مالية | ||
د. اياد طاهر | [email protected] | مرحلة ثالثة ادارة مالية1 +مرحلة ثالثة ادارة مالية 2 | ||
د.سارة علي سعيد | [email protected] | دبلوم مكافحة فساد | ||
د.سارة علي سعيد | [email protected] | مرحلة ثانية تسويق | ||
د. عثمان ابراهيم | مرحلة رابعة تكنولوجيا معلومات+ مرحلة ادارة المعرفة | |||
د. ناظم جواد عبد | [email protected] | دبلوم بلديات موارد بشرية +ماجستير تخطيط اكتواري | ||
د. ناظم جواد عبد | [email protected] | مرحلة ثانية موارد بشرية | ||
د. فراس محمد اسماعيل | [email protected] | مرحلة رابعة دولية+مرحلة ثالثة تفكير استراتيجي | ||
د. فراس محمد اسماعيل | [email protected] | دبلوم تخطيط استراتيجي+دبلوم ادارة بلديات +دبلوم ادارة محلية | ||
د. يعرب عدنان حسين | [email protected] | دبلوم تخطيط سيناريوهات | ||
د. يعرب عدنان حسين | [email protected] | مرحلة ثالثة ادارة استراتيجية | ||
د.عبد السلام لفتة سعيد | مرحلة ثالثة ادارة مصارف | |||
د. صلاح الدين عواد | [email protected] | ماجستير ادارة استراتيجية+ دكتوراه ادارة معرفة | ||
د. صلاح الدين عواد | prof.drs[email protected] | مرحلة اولى مبادى ادارة | ||
د.سعدون حمود جثير | [email protected] | مرحلة ثانية ادارة تسويق | ||
د.مها كامل جواد | مرحلة ثالثة ادارة مشاؤيع+مرحلة رابعة ادارة جودة | |||
د.احمد حسين جار الله | [email protected] | مرحلة اولى لغة عربية | ||
د. علي موات سعد | [email protected] | مرحلة رابعة ادارة دولية | ||
أ.فراس رحيم يونس | [email protected] | مرحلة رابعة تكنولجيا معلومات | ||
أ.احمد فليح | مرحلة اولى لغة عربية | |||
أ. م. عالية جواد محمد | [email protected] | مرحلة اولى مبادى ادارة | ||
د. هاالة حمد ماجود | [email protected] | مرحلة رابعة ادارة انتاج+مرحلة ثالثة اساليب بحث | ||
د. هنادي صكر | [email protected] | دبلوم تخطيط دراسات الجدوى | ||
د. هنادي صكر | [email protected] | مرحلة رابعة ادارة مخاطر + ادارة المحفظة الاستثمارية | ||
د. ولاء اسماعيل | [email protected] | |||
د. مصطفى جعفر | ||||
د. نور خليل ابراهيم | [email protected] | مرحلة ثالثة ادارة معرفة | ||
م. زينب هادي حميد | [email protected] | مرحلة ثانية تجارة الكترونية | ||
م.م. نادية داخل عناد | [email protected] | مرحلة اولى مبادى ادارة | ||
م.م. احمد غفور | مرحلة ثالثة ادارة مالية | |||
م.م. سهى جمال مولود | مرحلة رابعة انتاج |
قسم المحاسبة
اسم التدريسي | smart mail | class room & Meterial | عدد طلاب المرحلة الاولى | عدد طلاب الدراسات العليا |
د. منال جبار سرور | [email protected] | ماجستير محاسبة مادة cos accounting + دكتوراه محاسبة | 27 | |
د.وفاء الحيدري | [email protected] | مرحلة اولى محاسبة | ||
د.بهاء حسين | [email protected] | ماجستير محاسبة | 17 | |
د.بهاء حسين | [email protected] | مرحلة رابعة محاسبة | ||
د. صلاح هادي | [email protected] | مرحلة ثانية محاسبة مادة محاسبة انكليزي | 228 | |
د.عباس حميد يحيى | [email protected] | دكتوراه محاسبة /تدقيق متقدم | ||
د.بشرى نجم عبد االله | [email protected] | محاسبة الشركات والمحاسبة المالية المتقدمة | 96 | |
د.عباس فاضل | [email protected] | مرحلة ثالثة محاسبة /محاسبة موارد طبيعية محاسبة في منشآت مالية | ||
د. حنان صبحت عبدالله | [email protected] | مرحلة رابعة مادة محاسبة كلفة متقدمة | ||
د. حنان صبحت عبدالله | [email protected] | مرحلة رابعة مادة محاسبة كلفة متقدمة + ماجستير محاسبة محاسبة ادارية | 6 |
قسم الادارة العامة
اسم التدريسي | smart mail | class room | عدد طلاب الاولية | عدد الطلاب العليا |
د. نسرين جاسم | [email protected] | رابعة / ستراتيجية | ||
م.م. الزهراء صباح عبد الحسن | [email protected] | مرحلة ثالثة ادارة عامة مادة ادارة بيئة / ثاني علاقات عامة | 117 | |
م.م. علاء الدين برع جواد | [email protected] | مرحلة ثالثة ادارة الجودة الشاملة+ مرحلة ثالثة ادارة محلية + مرحلة رابعة التطوير الاداري | ||
د.علاء دهام حمد | [email protected] | مرحلة اولى مبادى الادارة العامة + مرحلة ثالثة نظرية منظمة+ مرحلة ثالثة سلوك تنظيمي | ||
م.م. علي عدنان حسن | [email protected] edu.iq | مرحلة اولى مبادى الادارة العامة + مرحلة ثالثة ادارة محلية + مرحلة رابعة ادارة المنظمات الدولية | 117 | |
م. امال نوري محمد | [email protected] | اول/ مبادئ محاسبة ,ثالث /نظام محاسبي موحد | 121 | |
م. سناء احمد ياسين | [email protected] | مرحلة ثانية حكومية | 125 | |
م.د سلمى حتيتة رحيمة | [email protected] | مرحلة اولى مبادى ادارة | 69 | |
م.م. اسرار عبد الزهرة | [email protected] | ثاني موارد بشرية / رابعة اخلاقيات الوظيفة | 34 | |
م.د. محسن رشيد مصيحب | [email protected] | رابع سياسات عامة | 4 | |
م. سامرة احمد مهدي | [email protected] | ثالث تكنولوجيا معلومات | 70 | |
أ.م.د تلا عاصم | [email protected] | ثاني نظم سياسية | 27 | |
م.د خالد مهدي | Khaledaljomaily [email protected] | اولى مبادى ادارة / ثالثة ادارة محلية | 54 |
قسم الادارة الصناعية
اسم التدريسي | smart mail | class room & Meterial | عدد طلاب مرحلة اولى | عدد طلاب الدراسات العليا |
م. سهاد كشكول عبد | [email protected] | مرحلة اولى مادة مبادئ محاسبة | 105 | |
د.نغم يوسف عبد الرضا | [email protected] | رابع ادارة صناعية | ||
د.اثير عبدالله محمد | [email protected] | ماجستير ادارة صناعية | ||
د.سعدون محسن سلمان | [email protected] | ثاني ادارة صناعية | ||
د. حارث يعرب معن | [email protected] | ثاني ادارة صناعية | 38 | |
د. حارث يعرب معن | [email protected] | ثاني ادارة صناعية + ماجستير ادارة صناعية | 17 | |
م. مخلد حمزة جدوع | [email protected] | ثالث ادارة صناعية | 54 | |
أ.م .بتول عطية | [email protected] | مرحلة ثانية cad cam | 40 | |
أ.م. بتول عطية | [email protected] | ماجستير ادارة صناعية | ||
م.بشرى صبيح | [email protected] | مرحلة رابعة نظم التخطيط والسيطرة+ادارة العمليات والانتاج | 86 | |
د.اوس حاتم محمود | [email protected] | مرحلة رابعة /ادارة المشاريع وفرق العمل | 53 | |
د.اوس حاتم محمود | [email protected] | مرحلة رابعة /ادارة المشاريع وفرق العمل/ ماجستير /ادارة مشاريع | 53 | 21 |
م. سلام نعمة علي | [email protected] | مرحلة اولى مبادى اقتصاد | 46 | |
م.شهباء حازم | [email protected] | مادة الحاسوب | 121 | |
د.لمى سعدي | [email protected] | مرحلة اولى رسم الهندسي | 58 | |
د.ياسيمن خضير | [email protected] | مرحلة ثاثلة تسويق صناعي+مرحلة ثالثة ادارة عامة تكنولوجيا معلومات | ||
شفاء محمد علي | مرحلة ثالثة تسويق صناعي | 14 | ||
د.هند وليد | [email protected] | احصاء مرحلة اولى الاحصاء /ادارة صناعية مرحلة ثالثة بحوث عمليات | 111 | |
د. وقاص سعد خلف | [email protected] | ثالث ادارة صناعية |
قسم العلوم المالية والمصرفية
اسم التدريسي | smart mail | class room & Meterial | عدد طلاب الاولية |
د.حسام علي محيبس | [email protected] | مرحلة رابعة+مرحلة ثالثة | 140 |
د.امتثال رشيد بجاي | [email protected] | مرحلة رابعة مادة معايير مصرفية+مرحلة ثالثة محاسبة مصرفية | 172 |
م. حكيم حمود فليح | [email protected] | مرحلة ثانية +مرحلة اولى | 297 |
م.م. سوسن قاسم هادي | [email protected] | مرحلة الاولى مادة مبادئ احصاء 2 + مرحلة ثالثة مادة اساليب كمية | 360 |
م. نبراس جاسم | [email protected] | مرحلة ثالثة ادارة مصارف+مرحلة رابعة مصارف اسلامية | 95 |
د. باسم خميس | [email protected] | مرحلة ثانية مادة المالية العامة والسياسة المالية | 178 |
د. اريج سعد | [email protected] | ثالثة ادارة محفظة استثمارية | 178 |
د. سمير سهام | [email protected] | مرحلة اولى | 205 |
م.م. حسام علي كاظم | [email protected] | مرحلة ثانية ادارة مالية | 10 |
د. مازن داود | [email protected] | مبادى الادارة | 96 |
د. نوال طارق ابراهيم | [email protected] | مرحلة ثانية مادة قانون التجارة الالكترونية | 60 |
شعبة الحاسبة الالكترونية
اسم التدريسي | smart mail | class room & Meterial | عدد طلاب الاولية |
م. عبير سالم | [email protected] | ادارة عامة مرحلة رابعة تطبيقات win qsb | |
م. رشا عادل | [email protected] | مرحلة اولى قسم مالية ومصرفية مادة اساسيات الحاسوب | |
م.نوره اسامة | [email protected] | محاسبة مرحلة اولى مادة ms word + power point | 110 |
م.رعد زيد | [email protected] | ادارة اعمال مرحلة اولى مادة Ms word | |
م.عدنان محمود | [email protected] | ادارة عامة مرحلة ثالثة مادة الحاسوب | 134 |
د.ابتسام كريم | [email protected] | محاسبة مرحلة ثانية مادة الانترنت | 150 |
م. شيماء مهدي | [email protected] | قسم الاقتصاد مرحلة اولى مادة ms word | 83 |
د. احمد ذياب احمد | [email protected] | مالية ومصرفية مرحلة رابعة مادة spss+ اقتصاد مرحلة رابعة مادة Eviews+ اقتصاد مرحلة ثانية مادة انترنت | |
م. مريم عبدالجبار علي | [email protected] | مرحلة ثانية قسم مالية ومصرفية مادة الحاسوب + مرحلة ثانية قسم ادارة صناعية مادة الحاسوب | |
أ.م. بيداء اسماعيل عبدالوهاب | [email protected] | ثاني ادارة اعمال مادة حاسوب | 184 |
م.انعام عبود حسين | [email protected] | مرحلة ثانية قسم مالية ومصرفية مادة الحاسوب + مرحلة اولى قسم ادارة عامة مادة الحاسوب | |
م. عادلة عبد اللطيف مهدي | [email protected] | مرحلة ثانية قسم ادارة عامة مادة الحاسوب | |
م. خالد وليد عطا | [email protected] | مرحلة الثالثة قسم ادارة اعمال مادة ادارة المشاريع باستخدام MS project | |
ا.م. سهيل نجم عبود | [email protected] | رابع اقتصاد مادة Eviews + دبلوم احصاء بيئي مادة SPSS | |
د. بشرى خريبط | [email protected] | مرحلة اولى قسم الاحصاء مادة حاسوب |