خطة القبول – الدراسات الأولية للاعوام ( 2023/2022 + 2024/2023 + 2025/2024 )
الدراسات الصباحية
الكلية القسم  2023/2022  2024/2023  2025/2024
الادارة والاقتصاد المحاسبة 160 175 175
ادارة الاعمال 138 165 180
علوم مالية ومصرفية 94 150 180
الادارة العامة 110 175 175
الاقتصاد 109 120 120
الاحصاء 127 175 175
الادارة الصناعية 150 150 175
المجموع 888 1110 1180
خطة قبول الدراسات المسائية
الكلية القسم  2023/2022  2024/2023  2025/2024
الادارة والاقتصاد المحاسبة 160 175 175
ادارة الاعمال 138 165 180
علوم مالية ومصرفية 94 150 180
الادارة العامة 110 165 175
الاقتصاد 109 120 120
الاحصاء معلق
الادارة الصناعية 150 150 175
المجموع 761 925 1005