خطة القبول للدراسة الأولية(2023/2022+ 2024/2023  )
الدراسات الصباحية
الكلية القسم الفرع خطة قبول 2023/2022 المقبولين فعلا 2023/2022 خطة قبول 2024/2023
احيائي تطبيقي ادبي
الادارة والاقتصاد المحاسبة 60 50 50 160 236 175
ادارة الاعمال 26 14 98 138 167 165
علوم مالية ومصرفية 15 10 69 94 104 150
الادارة العامة 18 12 80 110 93 175
الاقتصاد 20 11 78 109 100 120
الاحصاء 80 47 0 127 80 175
الادارة الصناعية 50 50 50 150 47 150
المجموع 269 194 425 888 827 1110
الدراسات المسائية
الكلية القسم الفرع خطة قبول 2023/2022 المقبولين فعلا 2023/2022 خطة قبول 2024/2023
احيائي تطبيقي ادبي
الادارة والاقتصاد المحاسبة 60 50 50 160 193 175
ادارة الاعمال 26 14 98 138 143 165
علوم مالية ومصرفية 15 10 69 94 96 150
الادارة العامة 18 12 80 110 57 165
الاقتصاد 20 11 78 109 8 120
الاحصاء معـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
الادارة الصناعية 50 50 50 150 8 150
المجموع 189 147 425 761 505 925